Những thông tin chi tiết về tổ hợp chung cư Sky Oasis Ecopark luôn nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường. Việc nắm bắt kịp thời mặt bằng và giá bán chung cư Sky Oasis chính thức được công bố là yếu tố then chốt giúp các nhà đầu tư và khách hàng tiềm năng đưa ra quyết định phù hợp nhất.
Mặt Bằng Thiết Kế Hiện Đại của Căn Hộ Sky Oasis
Dự án Sky Oasis Ecopark nổi bật với mặt bằng điển hình gồm 17 căn hộ Sky Oasis trên mỗi mặt sàn. Thiết kế này tối ưu hóa không gian sống, đảm bảo mỗi phòng đều có cửa sổ lớn để đón ánh sáng tự nhiên và luồng không khí trong lành, tạo cảm giác thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên. Các kiến trúc sư đã khéo léo bố trí không gian giao thông độc lập, mang lại sự riêng tư tối đa cho từng gia chủ, một yếu tố được đánh giá cao trong các khu đô thị hiện đại.
Tổng quan mặt bằng điển hình và bố trí căn hộ tại chung cư Sky Oasis Ecopark
Loại hình căn hộ tại đây khá đa dạng, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau. Các căn hộ Studio có diện tích từ 32-40m2, lý tưởng cho người độc thân hoặc các cặp đôi trẻ. Căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích rộng hơn, từ 64-83m2, phù hợp cho gia đình nhỏ. Đối với những gia đình đông thành viên hơn, các căn hộ 3 phòng ngủ với diện tích từ 93-107m2 sẽ là lựa chọn tối ưu, mang đến không gian sống rộng rãi và thoải mái.
Cập Nhật Giá Bán Chung Cư Sky Oasis Chi Tiết
Giá bán căn hộ Sky Oasis là một trong những thông tin được mong đợi nhất, thu hút sự chú ý của cả người mua ở thực và giới đầu tư. Theo công bố, căn hộ Studio 1 phòng ngủ, diện tích khoảng 33,38m2, có mức giá dao động từ 890 triệu đến 1,09 tỷ đồng. Đặc biệt, các căn Studio hướng Đông Nam, với tầm nhìn trực diện ra hồ nước Ecopark Grand, thường có mức giá cao hơn, phản ánh giá trị từ cảnh quan và vị trí đắc địa.
Các căn hộ 1 phòng ngủ với diện tích 40m2 được chào bán trong khoảng từ 1,09 tỷ đến 1,29 tỷ đồng mỗi căn. Mức giá này tương đương với khoảng 27-29 triệu đồng/m2, được đánh giá là rất hợp lý cho các nhà đầu tư có ý định cho thuê căn hộ nhỏ, bởi khả năng sinh lời và tính thanh khoản cao tại Ecopark.
<>Xem Thêm Bài Viết:<>- Phạm Tuấn Sơn là ai? Tiểu sử, sự nghiệp và những góc nhìn đa chiều
- Bàn thờ đạo Cao Đài: Ý nghĩa và cách bài trí chuẩn xác
- Gia Định là ở đâu? Khám phá Vị trí và Lịch sử Địa danh Cổ tại TP.HCM
- Hướng dẫn chi tiết vẽ trang trí túi xách: Tự tay làm đẹp cho phụ kiện yêu thích
- Gia Lai Là Ở Đâu: Tổng Quan Vị Trí và Đặc Điểm Địa Lý
Đối với các căn hộ 2 phòng ngủ, mức giá bán chung cư Sky Oasis nằm trong khoảng từ 2 tỷ đến 2,8 tỷ đồng mỗi căn, tương ứng với khoảng 26-32 triệu đồng/m2. Đây là phân khúc phù hợp với các gia đình trẻ hoặc nhà đầu tư muốn sở hữu tài sản có giá trị trung bình cao.
Những căn hộ đẹp nhất tại dự án Sky Oasis, bao gồm các căn 3 phòng ngủ với diện tích lớn và lợi thế góc 2 mặt thoáng, có mức giá từ 2,5 tỷ đến 3,5 tỷ đồng. Dù có diện tích lớn, giá bán trên mỗi mét vuông của các căn 3 phòng ngủ vẫn duy trì ở mức hấp dẫn, từ 26-32 triệu đồng, mang lại giá trị vượt trội từ thiết kế tối ưu và tầm nhìn đẹp.
Chủ đầu tư cũng đã cung cấp thông tin về giá bán căn hộ Sky Oasis loại Penthouse, dự kiến từ 4 tỷ đến 6 tỷ đồng mỗi căn, dù chưa chính thức ra mắt trong đợt đầu. Đây là lựa chọn cao cấp dành cho những khách hàng tìm kiếm không gian sống sang trọng và độc đáo.
Tiềm Năng Đầu Tư Hấp Dẫn Khi Mua Căn Hộ Sky Oasis
Việc đầu tư Sky Oasis không chỉ đơn thuần là mua một căn hộ, mà còn là sở hữu một phần của hệ sinh thái đô thị Ecopark đẳng cấp. Với vị trí đắc địa, quy hoạch đồng bộ và hệ tiện ích đa dạng, Sky Oasis Ecopark hứa hẹn tiềm năng tăng giá bền vững theo thời gian. Các căn hộ nhỏ như Studio hoặc 1 phòng ngủ đặc biệt hấp dẫn giới đầu tư cho thuê, bởi nhu cầu thuê nhà ở Ecopark luôn ở mức cao, mang lại dòng tiền ổn định và lợi suất đầu tư khả quan.
Không gian sống xanh mát, không khí trong lành, cùng với các tiện ích nội khu như hồ bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em, và chuỗi shophouse sầm uất, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân và giá trị cho thuê của căn hộ Sky Oasis. Cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ thống an ninh 24/7 cũng là những yếu tố quan trọng củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư khi lựa chọn mua căn hộ Sky Oasis.
Bảng Giá Chi Tiết Các Tầng Điển Hình tại Dự Án Sky Oasis Ecopark
Để cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về giá bán chung cư Sky Oasis, chúng tôi xin tổng hợp bảng giá chi tiết của các tầng điển hình như tầng 7, 19 và 32. Việc tham khảo bảng giá ở các tầng khác nhau giúp khách hàng dễ dàng so sánh và lựa chọn căn hộ phù hợp với ngân sách và sở thích cá nhân. Các yếu tố như hướng ban công, số phòng ngủ, và đặc biệt là tầm nhìn đều ảnh hưởng đến mức giá cuối cùng của mỗi căn hộ.
Bảng giá tầng 7 Sky Oasis Ecopark
| Mã căn | Tòa | Căn | Diện tích (tim tường) | Diện tích (thông thủy) | Hướng ban công | Phòng ngủ | Giá bán / m2 | Tổng giá bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S10701 | S1 | 1 | 105.5 | 96.8 | Đông Nam | 3 PN | 29,882,000 | 3,237,401,741 |
| S10702 | S1 | 2 | 32.2 | 29.1 | Đông Nam | Studio 1 PN | 29,801,600 | 970,040,177 |
| S10703 | S1 | 3 | 74.2 | 68.2 | Đông Nam | 2 PN | 30,418,000 | 2,321,052,719 |
| S10705A | S1 | 05A | 73.9 | 66.5 | Đông Nam | 2 PN | 30,016,000 | 2,234,923,541 |
| S10705 | S1 | 5 | 106.2 | 96.9 | Đông Nam | 3 PN | 30,150,000 | 3,269,154,055 |
| S10706 | S1 | 6 | 83.4 | 75.6 | Tây Bắc | 2 PN | 26,666,000 | 2,256,936,991 |
| S10707 | S1 | 7 | 74.2 | 67.5 | Tây Bắc | 2 PN | 25,862,000 | 1,954,385,859 |
| S10708 | S1 | 8 | 40.1 | 36.3 | Tây Bắc | 1 PN | 26,853,600 | 1,091,930,128 |
| S10709 | S1 | 9 | 32.9 | 29.7 | Tây Bắc | Studio 1 PN | 26,987,600 | 897,117,018 |
| S10710 | S1 | 10 | 83.4 | 75.6 | Tây Bắc | 2 PN (+1) | 25,862,000 | 2,188,842,694 |
| S10711 | S1 | 11 | 40 | 35.9 | Tây Bắc | 1 PN | 26,451,600 | 1,063,434,596 |
| S10712 | S1 | 12 | 74.7 | 67.6 | Tây Bắc | 2 PN | 26,130,000 | 1,975,822,480 |
| S10712A | S1 | 12A | 74.2 | 68 | Tây Bắc | 2 PN | 25,594,000 | 1,948,728,071 |
| S10715A | S1 | 15A | 93.7 | 84 | Tây Bắc | 3 PN | 25,728,000 | 2,418,509,537 |
| S10715 | S1 | 15 | 93.2 | 84 | Đông Nam | 3 PN | 30,954,000 | 2,909,420,119 |
| S10716 | S1 | 16 | 73.5 | 66.9 | Đông Nam | 2 PN | 30,820,000 | 2,308,622,770 |
| S10717 | S1 | 17 | 74.6 | 67.5 | Đông Nam | 2 PN | 30,150,000 | 2,277,979,754 |
Bảng giá tầng 19 Sky Oasis Ecopark
| Mã căn | Tòa | Căn | Diện tích (tim tường) | Diện tích (thông thủy) | Hướng ban công | Phòng ngủ | Giá bán / m2 | Tổng giá bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S11901 | S1 | 1 | 105.49 | 96.79 | Đông Nam | 3 PN | 32,524,480 | 3,523,859,257 |
| S11902 | S1 | 2 | 32.21 | 29.08 | Đông Nam | Studio 1 PN | 32,524,480 | 1,058,723,289 |
| S11903 | S1 | 3 | 74.16 | 68.17 | Đông Nam | 2 PN | 33,073,880 | 2,523,830,219 |
| S11905A | S1 | 05A | 73.89 | 66.52 | Đông Nam | 2 PN | 32,661,830 | 2,432,044,226 |
| S11905 | S1 | 5 | 106.19 | 96.87 | Đông Nam | 3 PN | 32,799,180 | 3,556,575,250 |
| S11906 | S1 | 6 | 83.44 | 75.62 | Tây Bắc | 2 PN | 29,228,080 | 2,473,930,820 |
| S11907 | S1 | 7 | 74.18 | 67.52 | Tây Bắc | 2 PN | 28,403,980 | 2,146,616,488 |
| S11908 | S1 | 8 | 40.1 | 36.33 | Tây Bắc | 1 PN | 29,502,780 | 1,199,724,202 |
| S11909 | S1 | 9 | 32.87 | 29.7 | Tây Bắc | Studio 1 PN | 29,640,130 | 985,350,776 |
| S11910 | S1 | 10 | 83.4 | 75.62 | Tây Bắc | 2 PN (+1) | 28,403,980 | 2,404,134,165 |
| S11911 | S1 | 11 | 39.96 | 35.92 | Tây Bắc | 1 PN | 29,090,730 | 1,169,607,852 |
| S11912 | S1 | 12 | 74.68 | 67.56 | Tây Bắc | 2 PN | 28,678,680 | 2,168,673,960 |
| S11912A | S1 | 12A | 74.18 | 68.03 | Tây Bắc | 2 PN | 28,129,280 | 2,141,900,182 |
| S11915A | S1 | 15A | 93.65 | 83.99 | Tây Bắc | 3 PN | 28,266,630 | 2,657,315,414 |
| S11915 | S1 | 15 | 93.22 | 83.97 | Đông Nam | 3 PN | 33,623,280 | 3,160,456,294 |
| S11916 | S1 | 16 | 73.46 | 66.92 | Đông Nam | 2 PN | 33,485,930 | 2,508,435,289 |
| S11917 | S1 | 17 | 74.61 | 67.5 | Đông Nam | 2 PN | 32,799,180 | 2,478,257,762 |
Bảng giá tầng 32 Sky Oasis Ecopark
| Mã căn | Tòa | Căn | Diện tích (thông thủy) | Diện tích (tim tường) | Hướng ban công | Số phòng ngủ | Giá bán / m2 | Tổng giá bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S13201 | S1 | 1 | 105.5 | 96.8 | Đông Nam | 3 PN | 31,382,800 | 3,400,095,665 |
| S13202 | S1 | 2 | 32.2 | 29.1 | Đông Nam | Studio 1 PN | 31,302,400 | 1,018,920,633 |
| S13203 | S1 | 3 | 74.2 | 68.2 | Đông Nam | 2 PN | 31,918,800 | 2,435,639,399 |
| S13205A | S1 | 05A | 73.9 | 66.5 | Đông Nam | 2 PN | 31,516,800 | 2,346,736,743 |
| S13205 | S1 | 5 | 106.2 | 96.9 | Đông Nam | 3 PN | 31,650,800 | 3,431,982,451 |
| S13206 | S1 | 6 | 83.4 | 75.6 | Tây Bắc | 2 PN | 28,166,800 | 2,384,046,347 |
| S13207 | S1 | 7 | 74.2 | 67.5 | Tây Bắc | 2 PN | 27,362,800 | 2,067,879,957 |
| S13208 | S1 | 8 | 40.1 | 36.3 | Tây Bắc | 1 PN | 28,354,400 | 1,152,997,079 |
| S13209 | S1 | 9 | 32.9 | 29.7 | Tây Bắc | Studio 1 PN | 28,488,400 | 947,039,629 |
| S13210 | S1 | 10 | 83.4 | 75.6 | Tây Bắc | 2 PN (+1) | 27,362,800 | 2,315,952,049 |
| S13211 | S1 | 11 | 40 | 35.9 | Tây Bắc | 1 PN | 27,952,400 | 1,123,812,380 |
| S13212 | S1 | 12 | 74.7 | 67.6 | Tây Bắc | 2 PN | 27,630,800 | 2,089,383,814 |
| S13212A | S1 | 12A | 74.2 | 68 | Tây Bắc | 2 PN | 27,094,800 | 2,063,079,426 |
| S13215A | S1 | 15A | 93.7 | 84 | Tây Bắc | 3 PN | 27,228,800 | 2,559,687,992 |
| S13215 | S1 | 15 | 93.2 | 84 | Đông Nam | 3 PN | 32,454,800 | 3,050,564,956 |
| S13216 | S1 | 16 | 73.5 | 66.9 | Đông Nam | 2 PN | 32,320,800 | 2,421,108,330 |
| S13217 | S1 | 17 | 74.6 | 67.5 | Đông Nam | 2 PN | 31,650,800 | 2,391,440,234 |
Câu Hỏi Thường Gặp Về Bán Chung Cư Sky Oasis
Chung cư Sky Oasis Ecopark có những loại hình căn hộ nào?
Dự án Sky Oasis Ecopark cung cấp đa dạng các loại hình căn hộ bao gồm Studio (32-40m2), 1 phòng ngủ (40m2), 2 phòng ngủ (64-83m2), 3 phòng ngủ (93-107m2) và căn hộ Penthouse cao cấp.
Mức giá bán chung cư Sky Oasis dao động ra sao?
Giá bán căn hộ Sky Oasis khá linh hoạt tùy thuộc vào loại hình, diện tích, hướng và vị trí tầng. Căn hộ Studio có giá từ 890 triệu đến 1,09 tỷ đồng, căn 1 phòng ngủ từ 1,09 tỷ đến 1,29 tỷ đồng, căn 2 phòng ngủ từ 2 tỷ đến 2,8 tỷ đồng và căn 3 phòng ngủ từ 2,5 tỷ đến 3,5 tỷ đồng. Các căn Penthouse dự kiến có giá từ 4 tỷ đến 6 tỷ đồng.
Tiềm năng đầu tư khi mua căn hộ Sky Oasis là gì?
Chung cư Sky Oasis mang lại tiềm năng đầu tư hấp dẫn nhờ vị trí trong khu đô thị Ecopark đã phát triển đồng bộ, hệ thống tiện ích đa dạng và môi trường sống xanh lý tưởng. Các căn hộ nhỏ có thể mang lại dòng tiền ổn định từ việc cho thuê, trong khi các căn lớn hơn có tiềm năng tăng giá trị theo thời gian.
Làm thế nào để xem mặt bằng chi tiết của căn hộ Sky Oasis?
Thông tin chi tiết về mặt bằng điển hình của chung cư Sky Oasis Ecopark đã được công bố, bao gồm bố trí 17 căn hộ trên một mặt sàn với thiết kế tối ưu ánh sáng và không khí. Quý khách có thể tham khảo trực tiếp thông tin trên website hoặc liên hệ đại diện bán hàng để được cung cấp bản vẽ chi tiết.
Việc nắm bắt rõ ràng các thông tin về mặt bằng, giá bán chung cư Sky Oasis và tiềm năng đầu tư là cực kỳ quan trọng cho mọi quyết định mua căn hộ Sky Oasis. Inter Stella hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp quý khách hàng có cái nhìn tổng quan và đưa ra lựa chọn đầu tư hoặc an cư ưng ý nhất tại dự án Sky Oasis Ecopark đẳng cấp.















